Район | Глубина скважины, м | Средний дебит, м3/час | Срок бурения, дней |
---|---|---|---|
Алексеевский | 20-60 | 6 | 1-2 |
Безенчукский | 15-55 | 5 | 1-2 |
Богатовский | 15-90 | 4 | 1-2 |
Большеглушицкий | 25-85 | 7 | 1-2 |
Большечерниговский | 15-40 | 4 | 1-2 |
Борский | 30-70 | 5 | 1-2 |
Волжский | 25-50 | 6 | 1-2 |
Елховский | 30-70 | 4 | 1-2 |
Исаклинский | 25-65 | 3 | 1-2 |
Камышлинский | 40-80 | 3 | 1-2 |
Кинельский | 20-55 | 4 | 1-2 |
Кинель-Черкасский | 18-70 | 5 | 1-2 |
Клявлинский | 20-50 | 6 | 1-2 |
Кошкинский | 35-80 | 2 | 1-2 |
Район | Глубина скважины м | Средний дебит, м3/час | Срок бурения, дней |
---|---|---|---|
Красноармейский | 18-40 | 4 | 1-2 |
Красноярский | 16-52 | 3 | 1-2 |
Нефтегорский | 12-40 | 5 | 1-2 |
Пестравский | 17-52 | 6 | 1-2 |
Похвистневский | 20-45 | 4 | 1-2 |
Приволжский | 14-57 | 4 | 1-2 |
Сергиевский | 16-52 | 5 | 1-2 |
Ставропольский | 19-60 | 6 | 1-2 |
Сызранский | 15-49 | 5 | 1-2 |
Хворостянский | 20-45 | 4 | 1-2 |
Челно-Вершинский | 30-70 | 5 | 1-2 |
Шенталинский | 20-55 | 5 | 1-2 |
Шигонский | 22-65 | 4 | 1-2 |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Авангард (поселок) | 18 - 62 98 - 122 |
до 4 м3/час 3 - 13 м3/час |
Алексеевка (село) | 16 - 42 43 - 122 |
до 4 м3/час 4 - 11 м3/час 9 - 16 м3/час |
Антоновка (село) | 13 - 32 48 - 88 |
до 4 м3/час 7 - 16 м3/час |
Осиповка(село) | 38 - 100 | 9 - 13 м3/час |
Корнеевка (село) | 58 - 122 | 5 - 11 м3/час |
Гавриловка (село) | 152 | 5 м3/час /в самом селе: от 53 до 137 м с дебитом 1,5 м3/час / |
Гавриловский (поселок) | 118 - 152 | 7 - 16 |
Герасимовка (село) | 148 - 302 | 5 - 11 |
Павловка (село) | 18 - 52 88 - 142 |
до 4 м3/час 7 - 16 м3/час |
Корнеевка (село) | 88 - 152 | 5 - 21 м3/час |
Несмеяновка (село) | 108 - 142 | 4 – 11 м3/час |
Субботинский (поселок) | 178 - 198 | 9 – 22 м3/час |
Летниково (село) | 68 - 192 | 2 – 9 м3/час |
Ореховка (село) | 83 - 122 | до 6 м3/час |
Славинка (село) | 88 - 102 | до 11 м3/час |
Самовольно-Ивановка (село) | 10 - 32 28 - 70 |
до 6 м3/час 4 - 17 м3/час |
Новотроевка (село) | 26 - 62 88 - 117 |
до 3 м3/час 2 – 7 м3/час |
Ильичевский (поселок) | 138 - 202 | до 11 м3/час |
Патровка (село) | 26 - 62 88 - 117 |
до 3 м3/час 4 - 11 м3/час |
Калашиновка (село) | 28 - 62 78 - 122 |
до 5 м3/час 9 - 26 м3/час |
Пушкарка (село) | 28 - 62 98 - 122 |
до 4 м3/час 9 - 21 м3/час |
Льва Толстого (поселок) | 148 - 222 | до 9 м3/час |
Шариповка (поселок) | 28 - 62 148 - 202 |
до 4 м3/час 9 - 16 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Александровка (село) | 13 - 42 38 - 100 |
до 6 м3/час 9 - 31 м3/час |
Безенчук (поселок городского типа) | 13 - 102 103 - 132 |
до 11 м3/час 9 - 31 м3/час |
Кануевка (село) | 13 - 37 33 - 99 |
до 6 м3/час 9 - 31 м3/час |
Васильевка (село) | 13 - 42 88 - 122 |
до 6 м3/час 9 – 16 м3/час |
Верхнепечерское (село) | 8 - 47 | 2 – 7 м3/час |
ст.Восток | 150 | до 16 м3/час |
Владимировка (село) | 13 - 52 48 - 102 |
до 6 м3/час 9 – 22 м3/час |
Дмитриевка (деревня) | 23 - 47 | до 11 м3/час |
Экономия (поселок). | 8 - 45 41 - 142 |
до 6 м3/час 9 - 16 м3/час |
Екатериновка (село) | 18 - 32 53 - 132 |
до 4,5 м3/час 5 – 41 м3/час |
Песочное (село) | 18 - 47 | до 13 м3/час |
Переволоки (село) | 23 - 62 98 - 112 |
до 7 м3/час 11 м3/час |
Преполовенка (село) | 48 - 57 148 - 200 |
до 4 м3/час 5 – 8 м3/час |
Красноселки (деревня) | 13 - 62 | до 8 м3/час |
Нижнеоброчено (село) | 16 - 50 | до 9 м3/час |
Никольское (село) | 33 - 52 128 - 162 |
до 5 м3/час 5 – 16 м3/час |
Натальино (село) Новонатальино (село) |
13 - 52 78 - 162 |
до 8 м3/час 9 – 21 м3/час |
Новооренбургский(поселок) | 8 - 58 | 0,5 – 5 м3/час |
Макарьевка (село) | 63 - 77 168 - 222 |
до 11 м3/час 11 м3/час |
ст.Мыльная | 23 - 52 98 - 134 |
до 5 м3/час 6 – 16 м3/час |
Ольгино (село) | 23 - 32 48 - 82 |
до 3 м3/час 3 – 9 м3/час |
Осинки (поселок городского типа) | 98 - 112 138 - 172 |
до 1-4 м3/час 9-16 м3/час |
Потуловка (село) | 28 - 82 108 - 132 |
до 6 м3/час 9 – 31 м3/час |
Преображенка (село) | 58 - 72 150 - 194 |
до 3 м3/час 5 – 9 м3/час |
Разъезд Башкирский | 28 - 72 98 - 122 |
до 6 м3/час 9 – 21 м3/час |
Новокиевка | 43 - 62 | 4 – 11 м3/час |
Новомихайловка (село) | 128 - 167 | до 9 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Аверьяновка (село) | 53 - 69 | до 19 м3/час |
Андреевка (село) | 13 - 67 | до 6 м3/час |
Арзамасцевка (село) | 13 - 32 35 - 60 |
до 2,5 м3/час 4 - 13 м3/час |
Беловка (село) | 28 - 77 115 - 180 |
до 1 м3/час3 - 6 м3/час |
Бирюковка (поселок) | 53 - 83 | до 4 м3/час |
Богатое (село) | 22 - 62 53 - 137 |
до 3 м3/час 4 - 11 м3/час |
Виловатое (село) | 18 - 62 | до 6 м3/час |
Заливное (село) | 118 | до 8 м3/час |
Знаменка (село) | 43 - 78 113 - 182 |
до 5 м3/час |
Ивановка (село) | 78 - 112 | 1 - 11 м3/час.Возможен самоизлив |
Кураповка (село) | 43 - 69 | до 6 м3/час |
Максимовка (село) | 13 - 57 | до 7 м3/час |
Печинено (село) | 118 - 132 | до 9 м3/час |
Съезжее (село) | 13 - 49 | до 7 - 11 м3/час |
Тростянка (село) | 38 - 92 108 - 137 |
до 2,5 м3/час 5 - 21 м3/час |
Федоровка (село) | 68 - 93 108 - 152 |
до 6 м3/час 5 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Александровка (село) | 80 - 122 | до 4 м3/час |
Большая Глушица (село) | 23 - 87 | 1 - 11 м3/час |
Большая Дергуновка (село) | 13 - 42 58 - 162 |
до 3 м3/час 7 - 13 м3/час |
Каралык (село) | 82 | до 16 м3/час |
Константиновка (село) | 48 | до 3 м3/час |
Малороссийский (поселок) | 78 - 132 | до 4,5 м3/час |
Мокша (село) | 157 | до 6 м3/час |
Морша (село) | 78 - 97 | до 6 м3/час |
Новопавловка (село) | 38 - 82 | до 8 м3/час |
Тамбовка (село) | 33 - 82 | 1 - 5 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Августовка (село) | 13 - 42 73 - 142 |
до 2,5 м3/час 9 - 22 м3/час |
Аверьяновский (поселок) | 198 | до 5 м3/час |
Большая Черниговка (село) | 128 - 172 | 1 - 21 м3/час |
Благодатовка (село) | 118 - 137 | до 7 м3/час |
Денгизбаево (деревня) | 107 | до 13 м3/час |
Имелеевка (деревня) | 89 | до 26 м3/час |
Кинзягулово (поселок) | 135 | до 5 м3/час |
Костино (поселок) | 137 | до 9 м3/час |
Краснооктябрьский (поселок) | 108 | до 7 м3/час |
Новый Камелик (село) | 198 - 252 | 9 - 51 м3/час |
Пензено (поселок) | 158 -187 | до 7 м3/час |
Паньшино (поселок) | 117 | 7 - 13 м3/час |
Петровский (поселок) | 167 - 222 | 1 - 6 м3/час |
Поляков (поселок) | 168 - 252 | 11 - 21 м3/час |
Полянский (поселок) | 78 - 177 | 3 - 9 м3/час |
Сестры (поселок) | 158 - 187 | до 6,5 м3/час |
Украинка (село) | 68 - 122 | 5 - 13 м3/час |
Фитали (поселок) | 137 | до 11 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Алексеевка (село) | 23 - 72 | 2 - 25 м3/час |
Баженовка (село) | 63 | до 4 м3/час |
Благодаровка (село) | 103 -219 | до 9 м3/час |
Борское (село) | 23 - 47 | до 19 м3/час |
Большое Алдаркино (село) | 143 - 157 | до 19 м3/час |
Васильевка (село) | 98 - 152 | до 7 м3/час |
Гвардейцы (село) | 18 - 77 | 0,5 - 9 м3/час |
Долматовка (село) | 82 198 – 226 |
до 2,5 м3/час 7 - 21 м3/час |
Заплавное (село) | 33 - 62 78 – 112 |
до 4 м3/час до 11 м3/час |
им. Клары Цеткин (поселок) | 23 - 94 | до 26 м3/час |
Коноваловка (село) | 123 - 177 | до 10 м3/час |
Коптяжево (село) | 87 - 96 | до 9 м3/час |
Мойка (село) | 40 | 2 - 13 м3/час |
Немчанка (поселок) | 23 - 53 | До 19 м3/час |
Новая Покровка (деревня) | 58 - 75 | до 11 м3/час |
Ново-Геранькино (село) | 83 - 102 | до 3 м3/час маловодные |
Петровка (село) | 38 - 102 | до 19 м3/час |
Подгорное (село) | 68 - 112 | 1 - 12 м3/час |
Подсолнечное (село) | 112 | до 7 м3/час |
Покровка (село) | 18 - 37 28 – 72 |
до 4 м3/час до 9 м3/час |
Соковнинка (село) | 153 - 172 | до 7 м3/час |
Соколовка (поселок) | 89 | До 13 м3/час |
Сосенки (деревня) | 38 - 100 | до 6 м3/час |
Таволжанка (село) | 83 - 132 | 4 – 12 м3/час |
Тростянка (поселок) | 87 | До 6 м3/час |
Усманка (село) | 18 - 87 | 0,5 - 7 м3/час |
Широченка (село) | 23 - 57 | 0,5 – 5,5 м3/час |
Языково (село) | 93 - 127 | Маловодные до 1-4 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Белозерки (село) | 28 -77 | 0,5 - 11 м3/час |
Березки (поселок) | 78 -222 | 0,5 - 11 м3/час |
Воскресенка (село) | 58 -77 | 2 - 27 м3/час |
Выползово (село) | 16 - 47 | До 4 м3/час |
Гаврилова Поляна (поселок) | 23 - 37 50 |
до м3/час до 42 м3/час |
Журавли (поселок) | 63 - 76 | До 13 м3/час |
Зелененький (остров) | 28 | до 31 м3/час |
Калинка (поселок) | 43 - 132 | 0,2 - 9 м3/час |
Калинка (поселок) | 118 -172 | 0,5 - 11 м3/час |
Лопатино(село) | 23 -103 | 5 м3/час |
Николаевка (село) | 68 -120 | 4 -11 м3/час |
Новинки (село) | 86 | До 11 м3/час |
Подгоры (село) | 38 - 66 | 14 - 26 м3/час |
Подъем-Михайловка (село) | 23 - 42 58 - 157 |
до 3 м3/час До 7 м3/час |
Преображенка (село) | 143 | 11 м3/час |
Просвет (поселок) | 198 - 226 | Маловодная 3 м3/час |
Ровно-Владимировка (поселок) | 88 - 142 | Маловодная 0,5 - 5 м3/час |
Рождествено (село) | 33 – 67 ; 148 - 180 | 9 - 41 м3/час |
Смышляевка (поселок городского типа) | 48 - 117 | 5 - 32 м3/час |
Спиридоновка (село) | 38 - 72 | до 11 м3/час |
станция Жигули | 72 - 96 | до 19 м3/час |
Курумоч станция | 23 - 37 38 - 132 |
до 4 м3/час 3 - 11 м3/час |
Стройкерамика (поселок городского типа) | 47 | до 41 м3/час |
район Жигулевской птицефабрики ( с.Мастрюки ) | 23 - 42 38 -47 |
до 9 м3/час 14 - 26 м3/час |
район водозабора аэропорта Курумоч | 38 - 47 | до 26 м3/час |
Торновое (село) | 96 - 142 | до 22 м3/час |
Тридцатый (поселок) | 88 - 177 | 1 - 8 м3/час |
Черновский (поселок) | 53 - 65 | до 8 м3/час |
Черноречье (село) | 22 - 67 | до 8 м3/час |
Яблоновый Овраг (село) | 10 - 22 23 - 52 |
1 - 3,5 м3/час 1,5 – 5 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Березовка (деревня) | 105 | до 3 м3/час |
Борма (село) | 128 - 144 | до 5 м3/час |
Булькуновка (деревня) | 48 - 54 | 0,8 – 4,5 м3/час |
Владимировка (деревня) | 128 - 161 | до 7 м3/час |
Вязовка (село) | 43 - 52 | до 7 м3/час |
Елховка (село) | 40 - 82 | до 12 м3/час |
Елховое Озеро (поселок) | 87 | до 14 м3/час |
Заболоцкое (село) | 85 - 129 | до 7 м3/час |
Идея (деревня) | 48 - 162 | 0,8 - 8 м3/час |
Константиновка (деревня) | 78 - 87 | до 7 м3/час |
Красное Поселение (село) | 98 - 109 | до 9 м3/час |
Красные Дома (село) | 58 - 82 | до 8 м3/час |
Кубань Озеро (село) | 70 | до 8 м3/час |
Мулловка (село) | 128 - 142 | до 4 м3/час |
Павловка (деревня) | 102 | до 9 м3/час |
Петропавловка (село) | 132 | до 7 м3/час |
Пролейка (село) | 38 - 48 132 |
до 5 м3/час |
Солонцовка (поселок) | 38 - 99 | до 8 м3/час |
Сосновка (деревня) | 122 | до 4 м3/час |
Теплый Стан (село) | 58 - 114 | до 12 м3/час |
Тукшум (село) | 28 - 52 | до 6 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м |
Дебит скважины, куб. метр в час |
Багряш (село) | 55 - 72 | до 17 м3/час |
Большое Микушкино (село) | 100 | до - м3/час |
Владимировка (деревня) | 81 | до 13 м3/час |
Ганькин Матак (деревня) | 72 | до 21 м3/час |
Ильинский (поселок) | 80 | до 11 м3/час |
Исаклы (село) | 33 - 97 | до 17 м3/час |
Ключи (село) | 73 | до 26 м3/час |
Мордово-Аделяково (село) | 103 - 132 | до 31 м3/час |
Новая Боголюбовка (деревня) | 79 - 117 | до 7 м3/час |
Новый Байтермиш (деревня) | 71 | до 6 м3/час |
Саперкино (село) | 87 | до 7 м3/час |
Преображенка (село) | 104 | до 21 м3/час |
Пригорки (поселок) | 77 | до 11 м3/час |
Самсоновка (село) | 57 | до 7 м3/час |
Смольково (село) | 69 | до 32 м3/час |
Старая Чесноковка (село) | 62 | до 13 м3/час |
Старое Вечканово (село) | 48 - 75 | до 17 м3/час |
Старый Шунгут (деревня) | 84 | до 11 м3/час |
Сухарь Матак (деревня) | 70 | до 13 м3/час |
Убейкино (село) | 58 - 66 | до 21 м3/час |
Черная Речка (деревня) | 70 | до 12 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Камышла (село) | 56 - 182 | 3 - 9 м3/час |
Неклюдово (село) | 102 | до 6 м3/час |
Никиткино (село) | 88 - 134 | 4 - 14 м3/час |
Старая Балыкла (село) | 138 - 154 | до 27 м3/час |
Старое Ермаково (село) | 51 - 97 | 4 - 13 м3/час |
Старое Усманово (село) | 78 - 120 | 4 - 13 м3/час |
Чулпан (поселок) | 67 | до 21 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Алакаевка (село) | 38 – 57 59 - 122 |
до 3 м3/час до 7 м3/час |
Александровка (село) | 48 - 100 | до 16 м3/час |
Бобровка (село) | 18 – 47 68 - 80 |
до 4 м3/час до 13 м3/час |
Богдановка (село) | 23 – 42 88 - 127 |
до 3 м3/час до 6 м3/час |
Большая Малышевка (село) | 35 - 72 | до 11 м3/час |
Вертяевка (поселок) | 28 - 72 | до 14 м3/час |
Георгиевка (село) | 53 - 109 | до 11 м3/час |
Грачевка (село) | 18 – 32 48 - 79 |
до 2 м3/час до 4 м3/час |
Домашка (село) | 16 – 32 28 - 39 |
до 3 м3/час до 7 м3/час |
Карповка (село) | 23 - 58 | до 16 м3/час |
Красная Самарка (село) | 18 – 32 58 - 67 |
до 6 м3/час до 36 м3/час |
Красносамарское (село) | 18 – 32 43 - 82 |
до 4 м3/час до 18 м3/час |
Кривая Лука (село) | 122 | до 6 м3/час |
Кинель (город) | 13 – 32 23 – 67; 112 |
0,5 - 4 м3/час до 26 м3/час |
Кутулук (поселок) | 63 - 102 | до 7 м3/час |
Малая Малышевка (село) | 53 - 77 | 1 - 6 м3/час |
Михайловский (поселок) | 13 - 32 | до 5 м3/час |
Нижненикольский (поселок) | 13 - 32 | до 16 м3/час |
Новый Сарбай (село) | 38 - 82 | до 6 м3/час |
Павловка(село) | 28 - 80 | до 6 м3/час |
Парфеновка (село) | 118 - 162 | до 13 м3/час |
Подлесный (поселок) | 18 – 47 73 - 102 |
до 2,5 м3/час до 6 м3/час |
Покровка (село) | 18 – 47 77 |
до 6 м3/час до 16 м3/час |
Поплавский (поселок) | 36 - 67 | до 7 м3/час |
Спиридоновка ст. |
22 - 67 | до 11 м3/час |
Сырейка (село) | 138 | до 16 м3/час |
Тростянка (поселок) | 49 - 102 | 2 - 16 м3/час |
Тургеневка ст. | 20 - 57 | до 13 м3/час |
Угорье (поселок) | 122 | до 5 м3/час |
Филипповка (село) | 58 - 127 | до 5 м3/час |
Чубовка (село) | 102 | до 1 м3/час |
Хилково (село) | 43 – 62 102 |
до 5 м3/час до 8 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Александровка (село) | 100 | 9 м3/час |
Алтухово (село) | 122 | До 19 м3/час |
Березняки (село) | 90 - 112 | до 8 м3/час |
Богородское (село) | 90 - 104 | до 11 м3/час |
Вольная Солянка (село) | 113 - 186 | до 4 м3/час |
Екатериновка (село) | 142 | 16 м3/час |
Ерзовка (село) | 78 - 102 | до 17 м3/час |
Кабановка (село) | 63 - 122 | 4 - 11 м3/час |
Кинель-Черкассы (село) | 46 - 112 | 3 - 21 м3/час |
Коханы(село) | 33 - 77 | 1 - 6 м3/час |
Кротовка (село) | 33 - 72 | 3 - 9 м3/час |
Лозовка (село) | 61 - 82 | До 9 м3/час |
Малореченск (поселок) | 107 | 13 м3/час |
Муханово (село) | 23 - 92 | 0,5 - 17 м3/час |
Новые Ключи (село) | 118 - 124 | до 13 м3/час |
Первомайский (поселок) | 126 | До 6 м3/час |
Подгорный (поселок) | 43 - 82 | до 6 м3/час |
Полудни (село) | 23 - 82 | 2 - 21 м3/час |
Пустовалово (село) | 73 - 82 | до 6 м3/час |
Сарбай (село) | 109 | 1 м3/час |
Семеновка (село) | 78 - 103 | 4 - 11 м3/час |
Тимашево (село) | 37 - 42 | 4 - 17 м3/час |
Тоузаково (село) | 93 - 101 | до 11 м3/час |
Федоровка (деревня) | 38 - 92 | до 12 м3/час |
Чернигово (поселок) | 170 - 183 | До 6,5 м3/час |
Черновка (село) | 158 - 182 | 0,5 - 8 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Балахоновка (село) | 67 | 5 – 11 м3/час |
Борискино-Игар (село) | 68 - 82 | до 31 м3/час |
Клявлино (село) | 108 - 127 | 5 – 11 м3/час |
Назаровка (село) | 53 | 2 – 6 м3/час |
Новый Казбулат (деревня) | 97 | до 26 м3/час |
Петровка (деревня) | 172 | 26 м3/час |
Петропавловка (деревня) | 92 | До 8 м3/час |
Подгорный Дол (село) | 102 | до 4 м3/час |
Русское Добрино (село) | 55 | 11 м3/час |
Черный Ключ (село) | 83 - 102 | 7 -13 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Александровка (поселок) | 112 | до 19 м3/час |
Березки (село) | 182 | до 7 м3/час |
Большая Дегтяровка (деревня) | 132 | до 8,5 м3/час |
Большая Константиновка (село) | 158 - 170 | до 11 м3/час |
Большое Ермаково (село) | 119 | до 5 м3/час |
Верхняя Васильевка (поселок) | 122 | до 12 м3/час |
Вишневка (поселок) | 122 | до 9 м3/час |
Гранновка (поселок) | 122 | до 23 м3/час |
Грачевка (село) | 132 | до 12 м3/час |
Ерандаево (село) | 122 | до 6 м3/час |
Залесье (село) | 120 - 162 | до 3,5 м3/час |
Каменный Овраг (деревня) | 122 | до 11 м3/час, бывает самоизлив |
Кошки (село) | 138 - 157 | до 11 м3/час |
Лузановка (деревня) | 87 | до 14 м3/час |
Надеждино (село) | 93 -166 174 - 352 |
до 31 м3/час |
Нижняя Быковка (село) | 168 - 187 | до 4,5 м3/час |
Новая Жизнь (поселок) | 138 - 162 | до 6 м3/час |
Новая Кармала (село) | 103 | до 19 м3/час |
Новое Тенеево (поселок) | 117 | до 4 м3/час |
Новое Фейзуллово (деревня) | 117 | до 7 м3/час |
Новый Колмаюр (село) | 162 | до 2,5 м3/час |
Орловка (село) | 198 - 222 | до 4 м3/час |
Островка (деревня) | 129 | до 8 м3/час |
Рахмановка (деревня) | 116 - 144,5 | до 7 м3/час |
Русская Васильевка (село) | 118 - 252 | до 11 м3/час |
Средняя Быковка (деревня) | 144 | до 7,5 м3/час |
ст. Погрузная (железнодорожная станция) | 142 | до 7 м3/час |
Старая Ивановка (село) | 210 | малодебитная |
Старая Кармала (село) | 87 | до 7,5 м3/час |
Старое Максимкино (село) | 74 - 82 | До 8 м3/час |
Старое Фейзуллово (село) | 128 - 142 | До 7,5 м3/час |
Старое Юреево (село) | 79 - 84 | до 8 м3/час |
Степная Шентала(село) | 140 - 187 | до 26 м3/час |
Степной (поселок) | 103 - 112 | до 18 м3/час |
Тенеево(село) | 137 | до 8,5 м3/час |
Юмратка (село) | 78 - 104 | до 19 м3/час |
Ягодный (поселок) | 202 | до 19 м3/час |
Ягодиновка (деревня) | 156 | до 12 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Александровка (деревня) | 68 - 142 | 0,7 - 3 м3/час |
Алексеевский (поселок) | 147 | до 26 м3/час |
Андросовка (село) | 67 - 87 | 2 - 17 м3/час |
Арсентьевка (деревня) | 58 - 118 | до 15 м3/час |
Братский (поселок) | 73 - 152 | 1 - 9 м3/час |
Воздвиженка (село) | 23 - 32 58 - 64 |
до 4 м3/час 7 - 15 м3/час |
Волчанка (село) | 179 - 202 | 2 - 17 м3/час |
Вязовый Гай(село) | 47 105 - 122 |
до 2,5 м3/час 1 - 4 м3/час |
Каменный Брод (село) | 16 - 32 63 - 134 |
до 3 м3/час 4 - 11 м3/час |
Кировский (поселок) | 63 - 152 | 1 -11 м3/час |
Колокольцовка (село) | 128 - 202 | 3 -17 м3/час |
Колыбеловка (деревня) | 108 | маловодная |
Колывань (село) | 16 – 32 58 - 67 |
до 5 м3/час 2 - 21 м3/час |
Красноармейское (село) | 48 - 71 | до 23 м3/час |
Криволучье-Ивановка (село) | 122 | до 16 м3/час |
Куйбышевский (поселок) | 195 - 204 | до 12 м3/час |
Медведевский (поселок) | 187 | до 4 м3/час |
Любицкий (поселок) | 28 – 57 102 |
до 6 м3/час до 22 м3/час |
Нестеровка (деревня) | 102 | до 8 м3/час |
Новая Деревня (деревня) | 138 - 163 | до 8 м3/час |
Новоалександровка (поселок) | 82 | до 13 м3/час |
Новопавловка (поселок) | 128 - 202 | до 13 м3/час |
Павловка (село) | 108 - 272 | 2 - 17 м3/час |
Соляниха (поселок) | 199 | до 11 м3/час |
Хомяковка (деревня) | 103 – 127 195 - 272 м. |
до 6 м3/час до 26 м3/час |
Сытовка (деревня) | 98 - 142 | 3 - 9 м3/час |
Чапаевский (поселок) | 40 - 77 | до 26 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Белозерки (село) | 30 - 77 | до 9 м3/час |
Большая Каменка (село) | 84 - 222 | до 11 м3/час |
Большая Раковка (село) | 28 - 62 | 4 – 11 м3/час |
Верхняя Солонцовка (деревня) | 20 - 27 | до 9 м3/час |
Висловка (деревня) | 24 - 87 | до 12 м3/час |
Волжский | 13 - 52 | 1 – 7 м3/час |
Волжский | 34 - 94 | до 19 м3/час |
Водный (поселок) | 50 | до 7 м3/час |
Городцовка (поселок) | 108 -132 | 7 – 21 м3/час |
Грачевка (поселок) | 23 | до 7 м3/час |
Екатериновка (деревня) | 16 - 72 | 1 – 13 м3/час |
Заглядовка (село) | 42 | 2 – 11 м3/час |
Калиновка (село) | 95 - 187 | 1 – 8 м3/час |
Колодинка (село) | 37 - 48 | 1 – 5 м3/час |
Кондурчинский (поселок) | 18 - 60 | 1 – 5 м3/час |
Кондурчинский (поселок) | 136 | до 11 м3/час |
Кочкари (поселок) | 20 - 82 | до 9 м3/час |
Красный Яр (село) | 20 - 77 | 1 – 13 м3/час |
Кривое Озеро (село) | 18 - 55 | 1 – 17 м3/час |
Лопатино (село) | 22 - 62 | 2 – 13 м3/час |
Малая Каменка (село) | 35 - 103 | 1 – 8 м3/час |
Малая Царевщина (село) | 43 - 117 | 1 – 7 м3/час |
Малая Царевщина (село) | 49 - 122 | до 11 м3/час |
Михайловка (село) | 122 - 142 | 1 – 7 м3/час |
Молгачи (село) | 22 - 52 | 1 – 13 м3/час |
Нижняя Солонцовка (село) | 24 | 1 – 7 м3/час |
Николаевка (деревня) | 61 - 72 | 1 – 5 м3/час |
Новосемейкино | 93 - 187 | до 47 м3/час |
Новоурайкино (деревня) | 119 - 144 | Малодебитные, мене 3 м3/час |
Новый Буян (село) | 46 - 134 | 4 – 151 м3/час |
Песчановка (поселок) | 22 | до 6 м3/час |
Раевка (поселок) | 33 - 47 | 1 - 11 м3/час. |
Подлесный (поселок) | 61 - 71 | 1 - 6 м3/час. |
Потаповка (поселок) | 32 | Малодебитные, мене 3 м3/час |
Русская Селитьба (село) | 86 | До 6 м3/час |
Сергеевка (деревня) | 127 | до 6 м3/час |
Старая Бинарадка (село) | 48 - 106 | 1 - 11 м3/час. |
Старосемейкино (село) | 14 - 57 | 1 – 11 м3/час |
Старосемейкино (село) | 38 - 77 | до 26 м3/час |
Старый Буян (село) | 71 - 148 | До 6 м3/час. Возможен самоизлив |
Угловой (поселок) | 16 - 72 | 1 - 11 м3/час. |
Украинка (поселок) | 202 | Малодебитные, мене 3 м3/час |
Хорошенькое (село) | 23 - 72 | до 9 м3/час. |
Чапаево (село) | 37 | до 7,5 м3/час. |
Шилан (село) | 34 - 82 | до 7 м3/час. |
Место бурения | Глубина скважины, м |
Дебит скважины, куб. метр в час |
Бариновка (село) | 24 - 57 | до 7,5 м3/час |
Богдановка (село) | 43 - 82 | до 6 м3/час |
Верхнесъезжее (село) | 10 - 42 58 - 82 |
1 – 4 м3/час 9 – 16 м3/час |
Ветлянка (поселок) | 87 | до 7 м3/час |
Дмитриевка (село) | 43 - 102 | до 11 м3/час |
Знамя Труда (поселок) | 87 | до 8 м3/час |
Зуевка (село) | 78 - 122 | до 14 м3/час |
Кулешовка (село) | 104 - 302 | до 9 м3/час |
Новая Жизнь (поселок) | 23 - 57 | до 5 м3/час |
Покровка (село) | 33 - 102 | до 8 м3/час |
Семеновка (село) | 87 | до 7 м3/час |
Трофимовка (село) | 102 | до 4 м3/час |
Утевка (село) | 29 - 57 | до 16 м3/час |
Место бурения | Глубина скважины, м | Дебит скважины, куб. метр в час |
Анютино (деревня) | 172 | до 4 м3/час |
Воронцовский (поселок) | 241 | маловодная |
Высокое (село) | 58 - 88 | до 17 м3/час |
Дмитриевка (село) | 62 - 80 | 1 - 5 м3/час |
Идакра (село) | 140 | до 11 м3/час |
Красная Поляна (село) | 158 - 209 | до 26 м3/час |
Ломовка (село) | 60 - 77 | до 12 м3/час |
Майское (село) | 73 - 114 | до 11 м3/час |
Малоархангельское (село) | 132 | до 5 м3/час |
